CS-HP4 Wi-Fi Akıllı Kapı Görüntüleyicisi
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Model | CS-HP4 |
| Kurulum Parametreleri | |
| Destekleyici Delik Çapı | 15,5 ila 50 mm |
| Destekleyici Kapı Çapı | 35 ila 105 mm (1,38 ila 4,13 inç) |
| Kamera Parametreleri | |
| Sensör | 1/3" Kademeli Tarama CMOS |
| Lens | F2.2’de 2,0 mm, görüş açısı (diyagonal): 155° |
| Gündüz/Gece Anahtarı | ICR kızılötesi filtre |
| Kızılötesi Mesafesi | Maks. 3 m |
| Maks. Çözünürlük | 1080p / 2MP |
| Video Kare Hızı | 15 fps |
| Arayüz | |
| Depolama Arayüzü | MicroSD kart yuvası (Maks. 512 GB) |
| Ses Girişi | Yüksek hassasiyete sahip yerleşik mikrofon |
| Ses Çıkışı | Yüksek güçlü yerleşik hoparlör |
| Düğmeler | Kapı zili düğmesi, güç düğmesi, ekran uyandırma düğmesi |
| Ağ | |
| Protokol | EZVIZ Cloud Tescilli Protokolü |
| Video İnterkom | Yerel ve uzak video interkom |
| Genel İşlev | Bulut video şifreleme ve görüntü şifreleme |
| Kablosuz | |
| Wi-Fi Standardı | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frekans Aralığı | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Kanal Bant Genişliği | 20 MHz'i destekler |
| Güvenlik | 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Aktarım Hızı | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| Genel | |
| Ekran | 4,3 inç renkli ekran |
| Renk | Siyah |
| Çalışma Koşulları | -10°C ila 45°C (14°F ila 113°F), %95 nem veya daha az |
| Güç Kaynağı | DC5V±%10 |
| Güç Tüketimi | Maks. 2,2 W |
| Boyut | Ekran ve Taban: 115,5 x 85,5 x 24,5 mm (4,55 x 3,37 x 0,96 inç) |
| Delikli Kapı Zili: 71 x 71 x 48,3 mm (2,80 x 2,80 x 1,90 inç) | |
| Ağırlık | 302 g (10,65 ons) |
| Kutudakiler | |
| Kutudakiler | - HP4 Delikli Kapı Zili |
| - Panel | |
| - Montaj Tabanı | |
| - Güç Kablosu (1 m / 3,3 fit) | |
| - Vidalar x 6 | |
| - Hızlı BaşlangıçKılavuzu | |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | UL / CE / WEEE / REACH / RoHS |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!