IPC2124LB-AF28K-A2 4MP 2.8mm Sabit Lens 30m IR Bullet Sesli IP Kamera
Kategori
Stok Kodu
IPC2124LB-AF28K-A2
IPC2124LB-AF28K-A2 4MP 2.8mm Sabit Lens 30m IR Bullet Sesli IP Kamera
Öne Çıkan Teknik Değerler
Kurumsal teklif ve satış sayfalarında ilk bakışta öne çıkarılabilecek başlıca performans değerleri.
Video4MP @ 25 fps
Bit Rate6144 Kbps
SesDahili Mikrofon
KorumaIP67
GüçMax. 3.9 W
Lens Seçenekleri Karşılaştırması
2.8 mm Lens
- Yatay görüş açısı: 94.3°
- Dikey görüş açısı: 52.2°
- Diyagonal görüş açısı: 99.6°
- DORI Detect: 63.0 m
- DORI Observe: 25.2 m
- DORI Recognize: 12.6 m
- DORI Identify: 6.3 m
4.0 mm Lens
- Yatay görüş açısı: 73.4°
- Dikey görüş açısı: 40.4°
- Diyagonal görüş açısı: 79.5°
- DORI Detect: 90.0 m
- DORI Observe: 36.0 m
- DORI Recognize: 18.0 m
- DORI Identify: 9.0 m
Teknik Özellikler
4 MP IR Bullet Kamera
Human Body Detection 2.0
30 m Smart IR
2.8 mm / 4.0 mm Lens
| Model | IPC2124LB-AF28K-A2 | IPC2124LB-AF40K-A2 |
|---|---|---|
| Ürün Tipi | 4MP Fixed IR Bullet Network Camera | |
| Maksimum Çözünürlük | 4 MP | |
| Sensör | 1/3.0" CMOS | |
| Minimum Aydınlatma | Color: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), IR açıkken 0 Lux | |
| Gündüz / Gece | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| Shutter | Auto / Manual, 1 to 1/100000 s | |
| Açı Ayarı | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360° | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | DWDR | |
| Lens | 2.8 mm, F2.0 | 4.0 mm, F2.0 |
| Görüş Açısı (H / V / D) | 94.3° / 52.2° / 99.6° | 73.4° / 40.4° / 79.5° |
| DORI Detect | 63.0 m | 90.0 m |
| DORI Observe | 25.2 m | 36.0 m |
| DORI Recognize | 12.6 m | 18.0 m |
| DORI Identify | 6.3 m | 9.0 m |
| Aydınlatma Tipi | IR | |
| IR Mesafesi | 30 m | |
| Dalga Boyu | 850 nm | |
| IR Kontrolü | Auto / Manual | |
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Frame Rate | Main Stream: 4 MP max. 25 fps; 3 MP max. 30 fps; 1080P max. 30 fps. Sub Stream: D1 / 640 × 360 / 2CIF / CIF max. 30 fps | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps ~ 6144 Kbps | |
| Video Özellikleri | U-code, OSD (4’e kadar), Privacy Mask (4 alana kadar), ROI, Dual streams | |
| Görüntü İyileştirme | White Balance, 2D/3D DNR, Smart IR, HLC, BLC, Digital Defog, Flip seçenekleri | |
| Temel Olaylar | Human body detection 2.0, Motion detection, Audio detection | |
| Ses | G.711U, G.711A, 64 Kbps, 8 kHz, dahili mikrofon destekli | |
| Depolama | MicroSD, maksimum 512 GB | |
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS | |
| Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile T), API, SDK | |
| Kullanıcı / Host | 32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: administrator, common user, operator | |
| Güvenlik | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, TLS 1.2, WSSE, Basic ve Digest Authentication | |
| Web Tarayıcı | Plug-in free: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+; Plug-in required: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Ağ Arayüzü | 1 × RJ45 10 M / 100 M Base-TX Ethernet | |
| Koruma | IP67 | |
| Besleme | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
| Maksimum Güç Tüketimi | 3.9 W | |
| Güç Arayüzü | Ø5.5 mm coaxial power plug | |
| Boyutlar | TBD | 157.5 mm × 62.5 mm × 62.7 mm (L × W × H) |
| Ağırlık | TBD | 0.19 kg (0.42 lb.) |
| Malzeme | Graphene + Metal | Graphene + Plastic |
| Çalışma / Depolama Ortamı | -30 ℃ ~ 60 ℃, Nem: ≤ 95% RH (yoğuşmasız) | |
| Surge Protection | 4 KV | |
| Reset Butonu | N/A | |
| Web Client Language | 4 Dil: English, Russian, Spanish, Vietnamese | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!