IPC2124LB-AF28-DL-EKG 4MP 2.8mm Sabit lens Smart Dual-light 30m IR Bullet Sesli IP Kamera
Kategori
Stok Kodu
IPC2124LB-AF28-DL-EKG
IPC2124LB-AF28-DL-EKG 4MP 2.8mm Sabit lens Smart Dual-light 30m IR Bullet Sesli IP Kamera
Öne Çıkan Teknik Değerler
Kurumsal teklif ve satış sayfalarında öne çıkarılabilecek temel performans ve avantaj başlıkları.
Video4MP @ 25 fps
SıkıştırmaMJPEG Dahil
SesDahili Mikrofon
KorumaIP67
GüçMax. 2.8 W
Lens Seçenekleri Karşılaştırması
2.8 mm Lens
- Yatay görüş açısı: 95.1°
- Dikey görüş açısı: 51.6°
- Diyagonal görüş açısı: 111.6°
- DORI Detect: 63.0 m
- DORI Observe: 25.2 m
- DORI Recognize: 12.6 m
- DORI Identify: 6.3 m
4.0 mm Lens
- Yatay görüş açısı: 79.0°
- Dikey görüş açısı: 42.3°
- Diyagonal görüş açısı: 85.1°
- DORI Detect: 90.0 m
- DORI Observe: 36.0 m
- DORI Recognize: 18.0 m
- DORI Identify: 9.0 m
Teknik Özellikler
İçerikteki teknik tablo daha renkli, daha hareketli ve daha kurumsal görünümde karşılaştırmalı şekilde yeniden yapılandırılmıştır.
4 MP ColorHunter Bullet
Dual-light + Corridor Mode
MJPEG + MicroSD 512 GB
2.8 mm / 4.0 mm Lens
| Model | IPC2124LB-AF28K-DL | IPC2124LB-AF40K-DL |
|---|---|---|
| Ürün Tipi | 4MP ColorHunter Fixed Dual-light Bullet Network Camera | |
| Maksimum Çözünürlük | 4 MP | |
| Sensör | 1/3.0" CMOS | |
| Minimum Aydınlatma | Color: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON), IR ile 0 Lux | |
| Gündüz / Gece | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| Shutter | Auto / Manual, 1 ~ 1/100000 s | |
| Açı Ayarı | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360° | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | DWDR | |
| Lens | 2.8 mm, F1.6 | 4.0 mm, F1.6 |
| Görüş Açısı (H / V / D) | 95.1° / 51.6° / 111.6° | 79.0° / 42.3° / 85.1° |
| DORI Detect | 63.0 m | 90.0 m |
| DORI Observe | 25.2 m | 36.0 m |
| DORI Recognize | 12.6 m | 18.0 m |
| DORI Identify | 6.3 m | 9.0 m |
| Aydınlatma Tipi | Dual light | |
| IR / Warm Light | 30 m / 30 m | |
| Dalga Boyu | 850 nm | |
| IR Kontrolü | Auto / Manual | |
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Frame Rate | Main Stream: 4 MP max. 25 fps; 3 MP max. 30 fps; 1080P max. 30 fps; 720P max. 30 fps. Sub Stream: D1 / 640 × 360 / 2CIF / CIF max. 30 fps | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps ~ 6144 Kbps | |
| Video Özellikleri | U-code, OSD (4’e kadar), Privacy Mask (4 alana kadar), ROI, Dual streams, 9:16 Corridor Mode | |
| Görüntü İyileştirme | White Balance, 2D/3D DNR, Smart IR, HLC, BLC, Digital Defog, 90° döndürme seçenekleri | |
| Temel Olaylar | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection | |
| Ses | G.711U, G.711A, 64 Kbps, 8 kHz, dahili mikrofon destekli | |
| Depolama | MicroSD, maksimum 512 GB; Network Storage: ANR, NAS (NFS) | |
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |
| Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |
| Kullanıcı / Host | 32 kullanıcıya kadar, 2 seviye: administrator ve common user | |
| Güvenlik | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, TLS 1.2, WSSE, Basic ve Digest Authentication | |
| Web Tarayıcı | Plug-in required: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+; Plug-in free: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |
| Ağ Arayüzü | 1 × RJ45 10 M / 100 M Base-TX Ethernet | |
| Koruma | IP67 | |
| Besleme | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
| Maksimum Güç Tüketimi | 2.8 W | |
| Güç Arayüzü | Ø5.5 mm coaxial power plug | |
| Boyutlar | 162 mm × 67 mm × 67 mm (L × W × H) | |
| Ağırlık | 0.24 kg | |
| Malzeme | Metal + Plastic | |
| Çalışma / Depolama Ortamı | -30 ℃ ~ 60 ℃, Nem: ≤ 95% RH (yoğuşmasız) | |
| Surge Protection | 4 KV | |
| Reset Butonu | N/A | |
| Web Client Language | 4 Dil: English, Russian, Spanish, Vietnamese | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!